
10.0-12 Imp 100 Bonn Patrún Deep
Cuireann struchtúr speisialta tread agus conablaigh acmhainn ualaigh ard.
Laghdaíonn sé balcadh ithreach lena bunachar leathan, ag soláthar ard-tharraingt ar thalamh bog.
Cinntíonn sé cothromaíocht foirfe ar dhromchlaí boga trí sleamhnáin go taobh a chosc. Cuireann sé ardfhriotaíocht i gcoinne gearrthacha agus caitheamh tread le céimseata tread uathúil.
Gnéithe& Sochair
1. Foireann Innealtóireachta Tiomnaithe Gairmiúil
2. Ceardlann Eolaíoch& Bainistíocht Táirgthe
3. Ardteist& Trealamh Saotharlainne Comhlánaigh
4. Córas Rialaithe Cáilíochta dian
5. Foireann Ghairmiúil agus Fhreagrach
Liosta Méideanna
MÉID | PR | UIMHIR PATRÚN | Imeall CAIGHDEÁNACH | TREAD Doimhneacht | Trastomhas foriomlán | Leithead Ailt | BRúS ÁBHARTHA | MAXLOADING | ||||||
10/75-15.3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15.3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12.5/80-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
Clibeanna Te: 10.0-12 imp 100 bonn patrún domhain, an tSín, soláthróirí, monaróirí, a cheannach, saor, ar díol, i stoc, déanta sa tSín
Glaoigh Linn