
WR1 Frithsheasmhacht i mBonn deora
Cur síos ar an Táirge:
Bonn WR1 Tá arddhearadh tráchta agus conablaigh ag baint le Friotaíocht in aghaidh na ndeor chun an fheidhmíocht bonn is fearr is féidir a bhaint amach. Cuireann sé cleats sainiúla neamh-chomhthreomhara ar fáil le haghaidh tarraingt den scoth, turas feabhsaithe, saolré fada agus féinghlanadh.
WR1 bonn Déanann Friotaíocht in aghaidh deora boinn ardfheidhmíochta atá deartha chun feidhmíocht níos fearr, saolré fada agus luach eisceachtúil a sholáthar.
Bonn WR1 Tá dearadh lug ardleibhéil ag Frithsheasmhacht in aghaidh na ndeor agus tá uillinn ghéar sa lár le haghaidh taistil réidh, caitheamh fada agus féinghlanadh. Tá uillinn níos ísle aige ar ghualainn le haghaidh tarraingt.
Tá dearadh an-ilúsáideach agus nua-aimseartha aige a sholáthraíonn compord den scoth maidir le caitheamh agus marcaíocht ar bhóithre agus ag an am céanna cuireann sé ard-tharraingt ar fáil sa pháirc.
Gnéithe & Sochar:
1. Foireann Innealtóireachta Tiomnaithe Gairmiúil
2. Ceardlann Eolaíoch & Bainistíocht Táirgthe
3. Trealamh Saotharlainne Ard & Críochnaithe
4. Córas Rialaithe Cáilíochta dian
5. Foireann Ghairmiúil agus Fhreagrach
Liosta Méideanna
MÉID | PR | UIMHIR PATRÚN | Imeall CAIGHDEÁNACH | TREAD Doimhneacht | Trastomhas foriomlán | Leithead Ailt | BRúS ÁBHARTHA | MAXLOADING |
11.2-24TT | 6PR | WR{0}} | W10 | 34 | 1103 | 284 | 180 | 950 |
11.2-28TT | 8PR | WR{0}} | W10 | 30 | 1205 | 284 | 240 | 1305 |
12-38TT | 8PR | WR{0}} | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 140 | 1570 |
12.4-24TT | 8PR | WR{0}} | W11 | 34 | 1159 | 315 | 220 | 1285 |
13.6-28TT | 8PR | WR{0}} | W12 | 33 | 1311 | 345 | 190 | 1500 |
13.6-38TT | 6PR | WR{0}} | W12 | 34 | 1565 | 345 | 150 | 1500 |
14.9-24TT | 8PR | WR{0}} | W13 | 35 | 1265 | 378 | 180 | 1600 |
14.9-28TT | 8PR | WR{0}} | W13 | 35 | 1367 | 378 | 180 | 1700 |
15.5-38TT | 10PR | WR{0}} | W14L | 36 | 1570 | 394 | 230 | 2060 |
16.9-24TT | 6PR | WR{0}} | W15L | 39 | 1333 | 429 | 120 | 1550 |
16.9-30TT | 8PR | WR{0}} | W15L | 38 | 1485 | 429 | 170 | 2000 |
18.4-30TT | 10PR | WR{0}} | W16L | 39 | 1552 | 467 | 180 | 2500 |
18.4-34TT | 10PR | WR{0}} | W16L | 38 | 1654 | 467 | 180 | 2725 |
18.4-38TT | 10PR | WR{0}} | W16L | 38 | 1755 | 467 | 180 | 2900 |
20.8-38TT | 8PR | WR{0}} | 18.00 | 51 | 1834 | 528 | 120 | 2800 |
Clibeanna Te: friotaíocht boinn wr1 le deora, an tSín, soláthróirí, monaróirí, ceannach, saor, ar díol, i stoc, déanta sa tSín
Glaoigh Linn